Tillbaka till hela La Liga-matchtavlan
Villarreal CFs senaste resultat visas här, och hela matchtavlan visar resten av ligan.
Öppna matchtavlan
Villarreal CF ligger på plats 3 med 72 poäng. Sidan visar 0 kommande matcher och 38 resultat utan att dölja rader med saknad tid.
| Omgång | Datum | Match | Arena |
|---|---|---|---|
| 38 | 5-1 | Estadio de la Ceramica | |
| 37 | 2-0 | Estadio de Vallecas | |
| 36 | 2-3 | Estadio de la Ceramica | |
| 35 | 1-1 | Mallorca Son Moix Stadium | |
| 34 | 5-1 | Estadio de la Ceramica | |
| 33 | 2-1 | Estadio de la Ceramica | |
| 32 | 1-1 | Carlos Tartiere | |
| 31 | 1-2 | San Mames Stadium | |
| 30 | 1-0 | Estadi Montilivi | |
| 29 | 3-1 | Estadio de la Ceramica | |
| 28 | 1-1 | Estadio de Mendizorroza | |
| 27 | 2-1 | Estadio de la Ceramica | |
| 26 | 4-1 | Camp Nou | |
| 25 | 2-1 | Estadio de la Ceramica | |
| 24 | 0-1 | Ciutat de Valencia | |
| 23 | 2-1 | Coliseum Alfonso Pérez | |
| 23 | 4-1 | Estadio de la Ceramica | |
| 22 | 2-2 | Estadio El Sadar | |
| 21 | 0-2 | Estadio de la Ceramica | |
| 20 | 2-0 | Benito Villamarin | |
| 19 | 3-1 | Estadio de la Ceramica | |
| 18 | 1-3 | Estadio Martínez Valero | |
| 17 | 0-2 | Estadio de la Ceramica | |
| 15 | 2-0 | Estadio de la Ceramica | |
| 14 | 2-3 | Reale Arena | |
| 13 | 2-1 | Estadio de la Ceramica | |
| 12 | 0-2 | RCDE Stadium | |
| 11 | 4-0 | Estadio de la Ceramica | |
| 10 | 0-2 | Mestalla | |
| 9 | 2-2 | Estadio de la Ceramica | |
| 8 | 3-1 | Santiago Bernabeu | |
| 7 | 1-0 | Estadio de la Ceramica | |
| 6 | 1-2 | Ramon Sanchez Pizjuan | |
| 5 | 2-1 | Estadio de la Ceramica | |
| 4 | 2-0 | Riyadh Air Metropolitano | |
| 3 | 1-1 | Estadio Balaidos | |
| 2 | 5-0 | Estadio de la Ceramica | |
| 1 | 2-0 | Estadio de la Ceramica |
Inga matcher matchar urvalet.
Villarreal CFs senaste resultat visas här, och hela matchtavlan visar resten av ligan.
Öppna matchtavlanVillarreal CF har ingen kommande match synlig just nu. Senaste resultatet är Villarreal CF möter Atl. Madrid 24 maj 2026, 5-1.
Sidan samlar Villarreal CF matcher i La Liga: 0 kommande matcher, 38 resultat och lagets aktuella placering 3.
Villarreal CF har 19 hemmamatcher och 19 bortamatcher i listan. Om laget har få matcher visas ändå varje tillgänglig rad.
Senaste resultatet är Villarreal CF möter Atl. Madrid 24 maj 2026, 5-1. Resultaten finns även under fliken Resultat.
Om en Villarreal CF-match flyttas eller ställs in markeras raden som ändrad och inte som vanlig kommande match.
Om tid saknas senare ligger matchen kvar med en tydlig tidsmarkering.
Ja. När inga kommande matcher finns lyfter sidan Villarreal CFs resultat från 2026.